Feuerwehr Calden Wetter
Breite N 51° 24' 33" Länge E 09° 23' 47" Höhe über dem Meeresspiegel 240 m
| Tagesanbruch: | 06:19 | Sonnenaufgang: | 06:41 | Mondaufgang: | 00:08 | ![]() |
| Dämmerung: | 19:09 | Sonnenuntergang: | 18:48 | Monduntergang: | 12:33 | |
| Tageslicht: | 12:50 | Tageslänge: | 12:07 | Mondphase: | Waning Gibbous |
Welcome to FFC.
Die verwendete Wetterstation ist eine WS 2307, diese Seiten werden alle 1 Minuten aktualisiert. Der verwendete meterologische Tag endet um midnight.
Vorhersage: Fine weather
| Temperatur und Feuchtigkeit | |||
| Temperatur | 6,1 °C | Taupunkt | 0,4 °C |
| Windchill | 6,1 °C | Feuchte | 67% |
| Heat Index | 6,1 °C | Gefühlte Temperatur | 4,2 °C |
| Solar Radiation | 0 W/m² | Evapotranspiration Today | 0,00 mm |
| Regen | |||
| Regen heute | 0,0 mm | Rainfall Rate | 0,0 mm/hr |
| Regen dieser Monat | 4,1 mm | Rainfall This Year | 329,4 mm |
| Regen letzte Stunde | 0,0 mm | Last rainfall | 2025-11-09 16:10 |
| Wind | |||
| Windgeschwindigkeit (Böen) | 5,4 km/h | Windgeschwindigkeit (10 Minuten Mittelwert) | 0,9 km/h |
| Windrichtung | 156° SSE | Beaufort F0 | Calm |
| Luftdruck | |||
| Barometer | 1012,5 hPa | Rising | 0,1 hPa/hr |
| :aktuell::gauges::heute::gestern::this month::this year::recorde::monthly records::trends: | |||
Aktualisiert: 11.11.2025 20:13:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1099)
